売戸建住宅 鹿児島市 坂之上6丁目 (坂之上駅) 2階建 3LDK
価格 | 3,400万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR指宿枕崎線 / 坂之上駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 鹿児島県鹿児島市坂之上6丁目 | ||||
築年月 | 1976年2月(築48年10ヶ月) | 建物面積 | 93.92㎡ | 土地面積 | 公簿 171.39㎡ |
私道負担面積 | 39.45㎡ 共有持分 3,945/12,554 |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 南向き オール電化
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR指宿枕崎線 / 坂之上駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 【バス】 坂之上南 停歩10分 |
||
所在地 | 鹿児島県鹿児島市坂之上6丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,400万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 浴室乾燥機 上水道 下水道 エアコン トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 令和5年12月全面リフォーム済☆人気のオール電化住宅、東南角地!コンビニ・スーパーが近く、利便性の良い立地です^^ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 坂之上6丁目 売戸建 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(LDK14、洋6.9、7.3、4.3) | 建物面積 | 93.92㎡ |
土地面積 | 公簿 171.39㎡ | 私道負担面積 | 39.45㎡ 共有持分 3,945/12,554 |
築年月 | 1976年2月(築48年10ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年12月 キッチン 浴室 トイレ ■内装:2023年12月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ■外装:2023年12月 外壁 屋根 ■その他:2023年12月 内装(キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 )外装(外壁 屋根 大規模修繕 ) |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 南5.5m 公道 接面10.0m 東 私道 接面12.6m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 1024792692 | ||
情報公開日 | 2024/07/09 | 次回更新予定日 | 2024/12/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
睦和商事
- 交通:
- 鹿児島市電谷山線/涙橋 徒歩8分
【バス】真砂中央バス停 停歩3分 - 住所:
- 鹿児島県鹿児島市真砂本町3-34
- TEL:
- 099-253-3730
- FAX:
- 099-253-3731
- 所属団体など:
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 鹿児島県知事免許(13)第1657号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。