売マンション 鹿児島市 郡元町 (郡元駅) 11階 3SLDK
価格 | 3,580万円 | 階建/階 | 11階建/11階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR指宿枕崎線 / 郡元駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 鹿児島県鹿児島市郡元町 | ||||
築年月 | 2001年3月(築23年9ヶ月) | 面積 | 内法 93.75㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
リフォーム 最上階 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR指宿枕崎線 / 郡元駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 鹿児島市電唐湊線 / 純心学園前駅 徒歩8分 鹿児島市電唐湊線 / 中郡駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 鹿児島県鹿児島市郡元町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,580万円 | 平米単価 | 38.19万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,600円/月 | 修繕積立金 | 11,300円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 追焚機能 洗濯機置場 全居室フローリング 都市ガス エアコン シーリングファン 2面バルコニー 駐輪場 洗濯乾燥機 ダウンライト 間接照明 照明器具 インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 建築確認番号:H11認建鹿市000860号 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 4・4.4・5.5 LDK 17.5 S 3.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 93.75㎡ | バルコニー | 13.84㎡ |
階建/階 | 11階建/11階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2001年3月(築23年9ヶ月) | 総戸数 | 71戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年04月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年04月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 有 7,000円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984005896 | ||
情報公開日 | 2024/10/29 | 次回更新予定日 | 2024/11/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
睦和商事
- 交通:
- 鹿児島市電谷山線/涙橋 徒歩8分
【バス】真砂中央バス停 停歩3分 - 住所:
- 鹿児島県鹿児島市真砂本町3-34
- TEL:
- 099-253-3730
- FAX:
- 099-253-3731
- 所属団体など:
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 鹿児島県知事免許(13)第1657号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。